Tekstura Mylar Side LED Backlight Membrane Switch Z Molex 0.5MM Pitch
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | DongGuan z Chin |
Nazwa handlowa: | Taida |
Orzecznictwo: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Numer modelu: | 0705-009 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 200 sztuk |
---|---|
Cena: | communication |
Szczegóły pakowania: | Najpierw torby PE i pianka w kartonie itp |
Czas dostawy: | 4-5 dni na wykonanie próbek; 10-15 dni na towary wsadowe |
Zasady płatności: | Western Union, T/T, Paypal |
Możliwość Supply: | 50000 +szt. +miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Poliester lub poliwęglan, silikon lub inny | Kolor: | Pantone, RAL CMYK, RGB |
---|---|---|---|
Skok Connect: | 0,3 mm | Spoiwo: | Klej 3M, Sony lub inny |
Rodzaj przycisku: | Wytłaczana metalowa kopuła | Rodzaj złącza: | Złącze ZIF |
Wytłaczany kształt: | Tłoczenie deszczowe | opcje obwodu: | Obwód miedziany |
Aplikacja: | Przemysł motoryzacyjny | PN: | przełącznik membranowy, klawiatura membranowa, klawiatura membranowa |
Typ diody LED: | 0603 | Kolor diody: | czerwono-zielona dioda LED dwukolorowa |
Podkreślić: | Przełącznik membranowy ze światłem bocznym LED,Tekstura Mylar Backlight Membrane Switch,Przełącznik przycisku błony LED |
opis produktu
Side LED Backlight Texture Mylar Dome Membrane Switch Z Molex 0.5MM Pitch
Przełącznik membranowy o tylnym oświetleniu bocznym LED jest specjalistycznym typem interfejsu wejściowego, który łączy w sobie konstrukcję przełącznika membranowego z zintegrowanym oświetleniem LED wzdłuż boków przełącznika.Oto kluczowe szczegóły tej technologii.:
- Konstrukcja przełącznika membranowego:
- Rdzeń przełącznika to elastyczny materiał membranowy, który rejestruje wejście przy naciśnięciu.
- Do wykrywania naciśnięć klawiszy używa się przewodzących kopuł gumowych lub układów drukowanych.
- Zapewnia to użytkownikowi wrażenie dotykowe.
- Światło boczne LED:
- Światła LED umieszczane są wzdłuż boków lub krawędzi przełącznika membranowego.
- Kiedy są oświetlone, światło z diod LED świeci przez przezroczystą membranę, tworząc równomierne, jednolite działanie podświetlenia.
- Stronna konstrukcja LED pozwala na szczupły, kompaktowy profil.
- Główne korzyści:
- Poprawa widoczności i czytelności w warunkach słabego oświetlenia
- Poprawia estetykę i atrakcyjność wizualną interfejsu
- Dostosowywalne kolory LED i poziomy jasności
- Skuteczne i energooszczędne rozwiązanie podświetlenia
- Kompaktny i oszczędny w przestrzeni projekt
- Zastosowanie:
- Płyty sterujące przemysłowe i interfejsy maszynowe
- Wyposażenie i urządzenia medyczne
- Konsole centralne i urządzenia sterujące deskami rozdzielczymi do pojazdów
- Urządzenia gospodarstwa domowego i inteligentne urządzenia domowe
- Kioski, systemy punktów sprzedaży i interfejsy publiczne
Specyfikacja:
Materiał nakładkowy--- do nakładki przedniej lub powierzchni | ||||||||
Poliester | Polikarbonat | |||||||
1 Bardzo wszechstronny do wytłoczenia 2 Wysoka odporność na substancje chemiczne 3 Lepsza trwałość 4 Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego |
1 szeroki zakres wykończeń i grubości powierzchni 2 Oszczędność 3 Do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego
|
|||||||
Wyróżnianie---Graficzne nakładki lub obwodów może być wyróżniony w celu wprowadzenia metalu kopuły ze stali nierdzewnej dla dobrego dotyku przy naciśnięciu.Ostawić miejsce dla mechanicznych klawiszy i zapewnić wskazania dotykowe | ||||||||
Wyroby z tworzyw sztucznych | Wyrobki o szerokości przekraczającej 10 mm | Wyrobki z poduszki | Głupie wybrukowanie | |||||
Okna lub LCD---Do funkcji wyświetlania | ||||||||
Drukowane kolory okien, takie jak czerwony, czarny itp. | Przejrzystość okien | |||||||
Klucze | ||||||||
Klawisze dotykowe: kopuły metalowe lub kopuły poli, kopuły metalowe o różnej średnicy i rodzajach ciśnienia | Klawisze nie dotykowe: wydrukowane srebrne plamy na obwodzie | |||||||
Światła LED---Miniaturowe diody LED: biały, zielony, czerwony, niebieski, żółty, pomarańczowy i inne | ||||||||
EL i czujniki lub induktory---EL może być oświetlany w dowolnym miejscu, w dowolnym miejscu, a czujniki mogą być wykorzystywane jako diody LED | ||||||||
Kable--- jest rozszerzeniem obwodu i komunikacji z urządzeniem | ||||||||
Kabel przewodzący srebrny do druku seryjnego | Kabel pokryty miedzią/polimid lub FPC | Kabel PCB | ||||||
Rodzaje złączy---1 Zero siły wstawienia (ZIF) z 0,5 mm,1.0MM,1.25MM;2 łącznik żeński z 2,54MM;3 łącznik męski | ||||||||
Osłony--- Do funkcji ochronnych | ||||||||
Uszczelnienie uszczelnienia/odpieka: chroni przewodników przed wilgotnością i rozpraszaniem | EMI/RFI/ESD Shielding: użyj aluminiowej folii aluminiowej /przezroczystego ITO | |||||||
Klej tylny--- Używamy głównie kleju montażowego z dwóch stron marki 3M z USA. | ||||||||
Płytka tylna--- Stosowanie w aluminium, poliwęglanie, akrylu lub PMMA | ||||||||
Odpowiedni kolor--- PMS lub RAL jest najlepszy, CMYK lub RGB również może być w porządku jeśli możesz dostarczyć PMS lub RAL | ||||||||
Standardowe tolerancje:+/- 0,2MM |
Wspólna struktura przełącznika membranowego
Więcej zdjęć:
Częste pytania:
Pytanie 1. Jakie informacje muszę podać w odniesieniu do ceny?
A: Aby zaproponować dokładną cenę, mamy nadzieję, że klienci mogą poinformować nas o materiale, specyfikacji jak grubość, rozmiar, z klejem lub nie, ile kolorów do druku, dane kontaktowe, ilość wymagana,Rozmiar i kształt z plikami graficznymi.
Jakie są warunki pakowania?
A: Ogólnie rzecz biorąc, pakujemy nasze towary w neutralnych białych pudełkach i brązowych kartonach.
Jakie są warunki płatności?
A: T / T 30% depozytu, a 70% przed dostawą. Pokażemy zdjęcia produktów i pakietów, zanim zapłacisz saldo.
Q4. Co z czasem dostawy?
A: Po potwierdzeniu rysunku inżynieryjnego próbka zostanie zakończona w ciągu 5 dni, a po potwierdzeniu próbki masowe towary zostaną zakończone w ciągu 10 dni.Konkretny czas dostawy zależy od przedmiotów i ilości zamówienia.
Czy możesz produkować według próbek?
A: Tak, możemy wyprodukować według próbek lub rysunków technicznych.
Q6. Jaka jest wasza polityka w zakresie próbek?
A: Możemy dostarczyć próbkę, jeśli mamy gotowe części na magazynie, ale klienci muszą zapłacić koszt próbki i koszt kuriera.